加拿大-第3121686期

加拿大第3121686期间隔数据

最新: 3121686还有-4064
大小单双
单数未开4 双数未开0
小数未开0 大数未开1
组合
大单未开6 大双未开1
小单未开4 小双未开0
极大极小
极大未开24 极小未开0
单点数字
0 (未开570期) 1 (未开500期)
2 (未开79期) 3 (未开85期)
4 (未开0期) 5 (未开67期)
6 (未开54期) 7 (未开39期)
8 (未开14期) 9 (未开74期)
10 (未开8期) 11 (未开4期)
12 (未开3期) 13 (未开17期)
14 (未开2期) 15 (未开26期)
16 (未开11期) 17 (未开6期)
18 (未开1期) 19 (未开33期)
20 (未开41期) 21 (未开18期)
22 (未开64期) 23 (未开60期)
24 (未开69期) 25 (未开24期)
26 (未开654期) 27 (未开435期)

Copyright © 2024 加拿大28